EPREUVES DE CANOE KAYAK EN LIGNE
KAYAK MONOPLACE 1000 M HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 3:26.462 | |
| 2 | 3:27.170 | |
| 3 | 3:27.759 | |
| 4 | 3:29.483 | |
| 5 | 3:29.919 | |
| 6 | 3:32.396 | |
| 7 | 3:32.521 | |
| 8 | 3:34.833 | |
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 3:28.209 QA | |
| 2 | 3:29.547 QA | |
| 3 | 3:30.247 QA | |
| 4 | 3:30.769 QA | |
| 5 | 3:32.572 QB | |
| 6 | 3:36.163 QB | |
| 7 | 3:38.981 QB | |
| DSQ | ||
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 3:29.294 QA | |
| 2 | 3:29.825 QA | |
| 3 | 3:31.149 QA | |
| 4 | 3:31.833 QA | |
| 5 | 3:31.937 QB | |
| 6 | 3:32.975 QB | |
| 7 | 3:43.589 QB | |
| 8 | 3:44.545 QB | |
|
|
||
| Série 1 |
||
| 1 | 3:28.697 Q | |
| 2 | 3:30.693 Q | |
| 3 | 3:30.852 Q | |
| 4 | 3:31.869 Q | |
| 5 | 3:35.466 | |
| 6 | 3:35.543 | |
| 7 | 4:32.064 | |
|
|
||
| Série 2 |
||
| 1 | 3:34.419 Q | |
| 2 | 3:35.610 Q | |
| 3 | 3:36.012 Q | |
| 4 | 3:36.994 Q | |
| 5 | 3:37.791 Q | |
| 6 | 3:39.504 | |
| 7 | 4:09.651 | |
|
|
||
| Série 3 |
||
| 1 | 3:30.284 Q | |
| 2 | 3:30.709 Q | |
| 3 | 3:31.288 Q | |
| 4 | 3:32.204 Q | |
| 5 | 3:32.705 Q | |
| 6 | 3:32.768 Q | |
| 7 | 3:39.649 | |