EPREUVES DE CYCLISME SUR PISTE
VITESSE INDIVIDUELLE FEMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
Finale |
||
| 1 | 2-1 | |
| 2 | ||
|
|
||
3e place | ||
| 3 | 2-0 | |
| 4 | ||
|
|
||
Demi finale 1 | ||
| 1 | 2-0 | |
| 2 | ||
|
|
||
Demi finale 2 | ||
| 1 | 2-0 | |
| 2 | ||
|
|
||
Repechages 3 | ||
| 1 | 11.643 Q | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
| ||
Seizième de finale 4 | ||
| 1 | 11.605 | |
| 2 | ||
|
| ||
Qualifications | ||
| 1 | 10.724 | |
| 2 | 10.805 | |
| 3 | 11.020 | |
| 4 | 11.027 | |
| 5 | 11.080 | |
| 6 | 11.109 | |
| 7 | 11.203 | |
| 8 | 11.234 | |
| 9 | 11.241 | |
| 10 | 11.319 | |
| 11 | 11.322 | |
| 12 | 11.347 | |
| 13 | 11.376 | |
| 14 | |
11.405 |
| 15 | 11.439 | |
| 16 | 11.569 | |
| 17 | 11.600 | |