EPREUVES DE TENNIS DE TABLE
SIMPLE FEMMES
LONDRES 2012
Finale | |||
| bat | 4-1 (11-8, 14-12, 8-11, 11-6, 11-4) | ||
Match pour la 3e place | |||
| bat | 4-0 (11-9, 11-6, 11-6, 11-5) | ||
Demi-finales | |||
| bat | 4-2 (11-7, 11-4, 9-11, 12-10, 6-11, 11-6) | ||
| bat | 4-1 (11-5 11-4 11-13 11-6 11-7) | ||
Quarts de finale | |||
| bat | 4-0 (15-13, 11-6, 11-6, 11-4) | ||
| bat | 4-2 (13-11, 11-7, 4-11, 11-6, 10-12, 12-10) | ||
| bat | 4-1 (8-11, 11-5, 11-4, 11-8, 11-4) | ||
| bat | 4-0 (11-5, 11-9, 11-9, 11-7) | ||
|
| |||
Huitième de finale | |||
| bat | 4-1 (12-10, 11-2, 11-5, 9-11, 11-6) | ||
| bat | 4-3 (11-4, 8-11, 8-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-8) | ||
| bat | 4-2 (11-6, 7-11, 11-5, 9-11, 11-6, 11-6) | ||
| bat | 4-1 (11-8, 11-9, 11-6, 9-11, 11-7) | ||
| bat | 4-1 (11-9, 11-5, 10-12, 14-12, 11-6) | ||
| bat | 4-3 (11-8, 7-12, 3-11, 12-14, 11-7, 11-9, 11-8) | ||
| bat | 4-2 (11-5, 8--11, 13-11, 6-11, 11-9, 11-7) | ||
| bat | 4-1 (6-11, 11-7, 11-6, 11-5, 11-6) | ||
|
| |||
Seizième de finale | |||
| bat | |
4-0 (11-5, 11-2, 11-8, 11-3) | |
| bat | 4-0 (11-9, 11-8, 11-6, 11-3) | ||
|
| |||
2ème Tour | |||
| |
bat | 4-3 (11-7, 13-11, 7-11, 11-3, 9-11, 9-11, 11-6) | |
| bat | 4-2 (11-9, 11-6, 6-11, 11-9, 8-11, 11-6) | ||
|
| |||
2ème Tour | |||
| bat | 4-1 (8-11, 11-7, 11-7, 11-3, 11-6) | ||