EPREUVE D'ATHLETISME
100 M HAIES FEMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 12.48 | |
| 2 | 12.59 | |
| 3 | 12.61 | |
| 4 | 12.63 | |
| 5 | 12.74 | |
| 6 | 12.76 | |
| 7 | 12.76 | |
| 8 | 12.89 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 12.47 Q | |
| 2 | 12.64 Q | |
| 3 | 12.69 q | |
| 4 | 12.82 q | |
| 5 | 12.86 | |
| 6 | 12.93 | |
| 7 | 13.23 | |
| 8 | 13.66 | |
|
|
||
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 12.65 Q | |
| 2 | 12.77 Q | |
| 3 | 12.91 | |
| 4 | 12.95 | |
| 5 | 12.96 | |
| 6 | 13.04 | |
| 7 | 13.14 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 12.63 Q | |
| 2 | 12.71 Q | |
| 3 | 12.88 | |
| 4 | 12.92 | |
| 5 | 12.95 | |
| 6 | 13.03 | |
|
|
|
|
| Serie 4 |
||
| 1 | 12.86 Q | |
| 2 | 12.87 Q | |
| 3 | 12.89 Q | |
| 4 | 12.91 q | |
| 5 | 12.98 q | |
| 6 | 13.01 | |
| 7 | 13.12 | |
| 8 | 13.41 | |
|
|
||
| Serie 6 |
||
| 1 | 12.54 Q | |
| 2 | 12.81 Q | |
| 3 | 13.04 Q | |
| 4 | 13.07 | |
| 5 | 13.22 | |
| 6 | 13.29 | |
| 7 | 13.32 | |