EPREUVE D'ATHLETISME
110 M HAIES HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 13.05 | |
| 2 | 13.17 | |
| 3 | 13.24 | |
| 4 | 13.29 | |
| 5 | 13.31 | |
| 6 | 13.40 | |
| 7 | 13.41 | |
| 8 | 10.06 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 13.32 Q | |
| 2 | 13.36 Q | |
| 3 | 13.50 | |
| 4 | 13.52 | |
| 5 | 13.67 | |
| 6 | 13.69 | |
| 7 | 13.70 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 13.15 Q | |
| 2 | 13.25 Q | |
| 3 | 13.36 q | |
| 4 | 13.41 q | |
| 5 | 13.43 | |
| 6 | 13.46 | |
| 7 | 13.55 | |
| 8 | 13.67 | |
| 9 | 13.85 | |
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 13.23 Q | |
| 2 | 13.31 Q | |
| 3 | 13.45 | |
| 4 | 13.46 | |
| 5 | 13.47 | |
| 6 | 13.54 | |
| 7 | 14.26 | |
|
|
|
|
| Serie 3 |
||
| 1 | 13.31 Q | |
| 2 | 13.50 Q | |
| 3 | 13.52 Q | |
| 4 | 13.63 Q | |
| 5 | 13.64 q | |
| 6 | 13.68 | |
| 7 | 13.77 | |
|
|
|
|
| Serie 5 |
||
| 1 | 13.31 Q | |
| 2 | 13.36 Q | |
| 3 | 13.55 Q | |
| 4 | 13.61 Q | |
| 5 | 13.63 q | |
| 6 | 13.66 | |
| 7 | 13.69 | |
| 8 | 13.70 | |