EPREUVE D'ATHLETISME
1500 M FEMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 4:08.92 | |
| 2 | 4:10.27 | |
| 3 | 4:10.53 | |
| 4 | 4:11.05 | |
| 5 | 4:11.23 | |
| 6 | 4:12.59 | |
| 7 | 4:12.88 | |
| 8 | 4:13.14 | |
| 9 | 4:13.58 | |
| 10 | 4:14.72 | |
| 11 | 4:14.95 | |
| 12 | 4:15.16 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 4:03.95 Q | |
| 2 | 4:04.23 Q | |
| 3 | 4:04.46 Q | |
| 4 | 4:05.19 Q | |
| 5 | 4:05.28 Q | |
| 6 | 4:05.29 q | |
| 7 | 4:05.60 q | |
| 8 | 4:05.81 | |
| 9 | 4:06.95 | |
| 10 | 4:07.26 | |
| 11 | 4:08.07 | |
| 12 | 4:10.41 | |
|
|
||
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 4:03.06 Q | |
| 2 | 4:03.62 Q | |
| 3 | 4:04.16 Q | |
| 4 | 4:05.07 Q | |
| 5 | 4:06.41 Q | |
| 6 | 4:06.83 | |
| 7 | 4:08.53 | |
| 8 | 4:08.55 | |
| 9 | 4:10.15 | |
| 10 | 4:11.34 | |
| 11 | 4:13.25 | |
| 12 | 4:17.83 | |