EPREUVE D'ATHLETISME
1500 M HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 3:50.00 | |
| 2 | 3:50.11 | |
| 3 | 3:50.24 | |
| 4 | 3:50.29 | |
| 5 | 3:50.58 | |
| 6 | 3:50.87 | |
| 7 | 3:51.06 | |
| 8 | 3:51.09 | |
| 9 | 3:51.39 | |
| 10 | 3:51.45 | |
| 11 | 3:51.68 | |
| 12 | 3:51.73 | |
| 13 | 3:56.76 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 3:39.73 Q | |
| 2 | 3:39.88 Q | |
| 3 | 3:39.96 Q | |
| 4 | 3:39.99 Q | |
| 5 | 3:40.05 Q | |
| 6 | 3:40.11 q | |
| 7 | 3:40.20 q | |
| 8 | 3:40.53 | |
| 9 | 3:40.83 | |
| 10 | 3:41.42 | |
| 11 | 3:42.51 | |
| 12 | 3:43.71 | |
| 13 | 3:48.66 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 3:39.42 Q | |
| 2 | 3:39.46 Q | |
| 3 | 3:39.61 Q | |
| 4 | 3:40.02 Q | |
| 5 | 3:40.25 Q | |
| 6 | 3:40.37 | |
| 7 | 3:40.69 | |
| 8 | 3:40.76 | |
| 9 | 3:40.79 | |
| 10 | 3:40.93 | |
| 11 | 3:44.27 | |
| 12 | 3:56.54 REP | |
|
|
||
| Serie 1 |
||
| 1 | 3:38.97 Q | |
| 2 | 3:39.13 Q | |
| 3 | 3:39.25 Q | |
| 4 | 3:39.26 Q | |
| 5 | 3:39.31 Q | |
| 6 | 3:39.51 Q | |
| 7 | 3:39.73 q | |
| 8 | 3:40.04 q | |
| 9 | 3:40.40 | |
| 10 | 3:41.87 | |
| 11 | 3:44.42 | |
| 12 | 3:45.27 | |
| 13 | 4:02.35 | |