EPREUVE D'ATHLETISME
3000 M STEEPLE HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 8:03.28 | |
| 2 | 8:04.28 | |
| 3 | 8:11.52 | |
| 4 | 8:14.35 | |
| 5 | 8:16.75 | |
| 6 | 8:18.79 | |
| 7 | 8:22.74 | |
| 8 | 8:25.81 | |
| 9 | 8:26.30 | |
| 10 | 8:36.83 | |
| 11 | 8:40.68 | |
|
|
||
| Serie 2 |
||
| 1 | 8:25.86 Q | |
| 2 | 8:26.25 Q | |
| 3 | 8:26.32 Q | |
| 4 | 8:26.72 q | |
| 5 | 8:27.69 q | |
| 6 | 8:28.81 | |
| 7 | 8:32.06 | |
| 8 | 8:32.35 | |
| 9 | 8:32.38 | |
| 10 | 8:33.95 | |
| 11 | 8:38.87 | |
| 12 | 8:42.81 | |
| 13 | 8:44.25 | |
| 14 | 8:52.20 | |
| 15 | 9:03.40 | |
|
|
|
|
| Serie 3 |
||
| 1 | 8:21.40 Q | |
| 2 | 8:21.53 Q | |
| 3 | 8:21.96 Q | |
| 4 | 8:23.12 q | |
| 5 | 8:23.49 q | |
| 6 | 8:26.59 q | |
| 7 | 8:27.82 | |
| 8 | 8:33.61 | |
| 9 | 8:34.38 | |
| 10 | 8:34.52 | |
| 11 | 8:40.08 | |
| 12 | 8:53.10 | |
| 13 | 8:53.17 | |