EPREUVE D'ATHLETISME
400 M HAIES FEMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 53.13 | |
| 2 | 53.55 | |
| 3 | 53.72 | |
| 4 | 53.92 | |
| 5 | 54.15 | |
| 6 | 54.45 | |
| 7 | 54.56 | |
| 8 | 54.61 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 54.55 Q | |
| 2 | 54.80 Q | |
| 3 | 55.35 | |
| 4 | 56.00 | |
| 5 | 56.22 | |
| 6 | 56.28 | |
| 7 | 56.37 | |
| 8 | 56.77 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 54.87 Q | |
| 2 | 54.92 Q | |
| 3 | 54.99 q | |
| 4 | 55.27 | |
| 5 | 55.78 | |
| 6 | 55.83 | |
| 7 | 56.99 | |
| 8 | 57.39 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 53.89 Q | |
| 2 | 54.55 Q | |
| 3 | 54.98 q | |
| 4 | 55.44 | |
| 5 | 55.85 | |
| 6 | 56.06 | |
| 7 | 56.83 | |
| 8 | 56.87 | |
|
|
|
|
| Série 5 |
||
| 1 | 55.33 Q | |
| 2 | 56.07 Q | |
| 3 | 56.24 Q | |
| 4 | 56.26 q | |
| 5 | 56.64 | |
| 6 | 57.28 | |
| 7 | 57.87 | |
| 8 | 1:02.37 | |