EPREUVE D'ATHLETISME
400 M HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 43.03 WR | |
| 2 | 43.76 | |
| 3 | 43.85 | |
| 4 | 44.01 | |
| 5 | 44.25 | |
| 6 | 44.36 | |
| 7 | 44.45 | |
| 8 | 44.61 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 44.02 Q | |
| 2 | 44.21 Q | |
| 3 | 44.47 q | |
| 4 | 44.71 | |
| 5 | 44.96 | |
| 6 | 45.02 | |
| 7 | 45.03 | |
| 8 | 45.13 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 44.39 Q | |
| 2 | 44.45 Q | |
| 3 | 45.06 | |
| 4 | 45.07 | |
| 5 | 45.61 | |
| 6 | 46.12 | |
| 7 | 46.66 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 44.44 Q | |
| 2 | 44.48 Q | |
| 3 | 44.49 q | |
| 4 | 44.65 | |
| 5 | 44.72 | |
| 6 | 45.00 | |
| 7 | 45.28 | |
| 8 | 46.60 | |