EPREUVES DE CANOE KAYAK EN LIGNE
CANOE MONOPLACE 1000 M HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 3:56.926 | |
| 2 | 3:58.529 | |
| 3 | 4:00.963 | |
| 4 | 4:01.587 | |
| 5 | 4:03.322 | |
| 6 | 4:04.205 | |
| 7 | 4:15.368 | |
| DSQ | ||
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 3:58.259 Q | |
| 2 | 3:58.574 Q | |
| 3 | 3:59.489 Q | |
| 4 | 3:59.836 | |
| 5 | 4:08.593 | |
| 6 | 4:20.181 | |
| 7 | 4:24.723 | |
| 8 | 5:33.919 | |
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 4:01.793 Q | |
| 2 | 4:02.461 Q | |
| 3 | 4:03.113 | |
| 4 | 4:03.493 | |
| 5 | 4:19.084 | |
| 6 | 4:30.574 | |
| 7 | 4:46.396 | |
| 8 | 5:07.281 | |
|
|
||
| Série 1 |
||
| 1 | 3:58.044 Q | |
| 2 | 3:59.928 DF | |
| 3 | 4:01.953 DF | |
| 4 | 4:11.766 DF | |
| 5 | 4:12.295 DF | |
| 6 | 4:33.166 DF | |
| 7 | 5:00.454 DF | |
|
|
||
| Série 2 |
||
| 1 | 3:59.615 Q | |
| 2 | 4:01.492 DF | |
| 3 | 4:02.626 DF | |
| 4 | 4:04.697 DF | |
| 5 | 4:10.043 DF | |
| 6 | 4:54.516 DF | |
|
|
||
| Série 3 |
||
| 1 | 4:05.193 Q | |
| 2 | 4:08.127 DF | |
| 3 | 4:13.600 DF | |
| 4 | 4:19.361 DF | |
| 5 | 4:27.904 DF | |
| 6 | 5:30.030 DF | |