EPREUVES DE CANOE KAYAK EN LIGNE
KAYAK MONOPLACE 1000 M HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 3:31.447 | |
| 2 | 3:32.145 | |
| 3 | 3:33.363 | |
| 4 | 3:33.741 | |
| 5 | 3:35.349 | |
| 6 | 3:36.840 | |
| 7 | 3:37.581 | |
| 8 | 3:40.691 | |
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 3:32.602 Q | |
| 2 | 3:33.420 Q | |
| 3 | 3:33.781 Q | |
| 4 | 3:34.344 Q | |
| 5 | 3:34.772 | |
| 6 | 3:36.230 | |
| 7 | 3:37.586 | |
| 8 | 3:48.158 | |
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 3:34.833 Q | |
| 2 | 3:36.136 Q | |
| 3 | 3:36.193 Q | |
| 4 | 3:36.384 Q | |
| 5 | 3:36.968 | |
| 6 | 3:38.115 | |
| 7 | 3:38.379 | |
| 8 | 3:43.145 | |
|
|
||
| Série 2 |
||
| 1 | 3:35.342 Q | |
| 2 | 3:36.210 Q | |
| 3 | 3:36.322 Q | |
| 4 | 3:36.884 Q | |
| 5 | 3:37.296 Q | |
| 6 | 3:37.610 | |
| 7 | 3:37.953 | |