EPREUVES DE PATINAGE ARTISTIQUE
INDIVIDUEL HOMMES
LILLEHAMMER 1994
|
Pos. |
Athletes |
Points |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 | |
| 2 | 3.0 | |
| 3 | 6.5 | |
| 4 | 8.5 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 10.0 | |
| 7 | 10.0 | |
| 8 | 10.0 | |
| 9 | 12.5 | |
| 10 | 15.0 | |
| 11 | 15.5 | |
| 12 | 16.5 | |
| 13 | 18.5 | |
| 14 | 22.0 | |
| 15 | 22.0 | |
| 16 | 24.5 | |
| 17 | 25.0 | |
| 18 | 28.0 | |
| 19 | 28.5 | |
| 20 | 29.0 | |
| 21 | 30.5 | |
| 22 | 32.5 | |
| 23 | 35.0 | |
| 24 | 35.5 | |
| 25 |