EPREUVES DE SAUT A SKIS
PETIT TREMPLIN HOMMES
SOTCHI 2014
|
Pos. |
Athletes |
Final |
|---|---|---|
| 1 | |
278.0 |
| 2 | 265.3 | |
| 3 | 264.1 | |
| 4 | 258.3 | |
| 5 | 258.0 | |
| 6 | 257.1 | |
| 7 | 255.8 | |
| 8 | |
255.2 |
| 9 | |
254.7 |
| 10 | |
253.4 |
| 11 | 253.3 | |
| 12 | 252.8 | |
| 13 | 252.4 | |
| 14 | 251.6 | |
| 15 | 249.1 | |
| 16 | 246.8 | |
| 17 | 246.6 | |
| 18 | 246.4 | |
| 19 | 243.8 | |
| 20 | 243.7 | |
| 21 | 243.0 | |
| 22 | 241.4 | |
| 23 | 239.5 | |
| 24 | 239.4 | |
| 25 | 239.3 | |
| 26 | 236.7 | |
| 27 | 234.3 | |
| 28 | 232.6 | |
| 29 | 229.2 | |
| 30 | 227.9 | |
| ...41 |
|
111.0 |